產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      DP-A橡膠硬度計/數(shù)顯橡膠硬度計
    
      DP17392汽液兩相流實驗儀
    
      DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
    
      DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
    
    
    
      DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點測定儀/閃點測定儀/
    
      DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗儀
    
      DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
    
      DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
    
    
    
      DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
    
      DP-QZWT型彎曲試驗機
    
      DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
    
      DP-BD-Ⅱ-510A反應時測定儀DP-BD-Ⅱ-510A
    
    
    
      DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
    
      DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
    
      DP/GKC-V開關(guān)機械特性測試儀/開關(guān)機械特性檢測儀
    
      DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
    
    
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
科研教學類
DP-JS72-4電子計米器/計數(shù)器/電子計數(shù)儀/單段計數(shù)器
                    
電子計米器/計數(shù)器/電子計數(shù)儀/單段計數(shù)器
產(chǎn)品簡介
                  
電子計米器/計數(shù)器/電子計數(shù)儀/單段計數(shù)器 型號:DP-JS72-4
2.

手持式激光粒子計數(shù)器/激光粒子計數(shù)器 型號:DP-30106H
手持式激光粒子計數(shù)器說明:
手持式激光粒子計數(shù)器DP-30106H是我公司研制成的采用半導體激光傳感器的手持式激光塵埃粒子計數(shù)器,可與PC電腦數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接可行遠程控制,可直接觀測儀器的測試情況,測試數(shù)據(jù)可通過電腦行分析處理并可以保存為Excel文件。標均滿足家計量總局頒布的JJG547-88檢定規(guī)程的要求,整機能采用美微電腦控制處理及半導體激光傳感器及口氣泵,具有能多、測量度、速度快、便于攜帶和操作簡單等特點。儀器次采樣可同時測得多種粒徑的塵埃粒子數(shù),該產(chǎn)品已被廣泛應用于電子企業(yè)潔凈室檢測;過濾器現(xiàn)場檢測、撿漏;可監(jiān)測生物安,HVAC系統(tǒng),計算機室,飲料包裝環(huán)境,藥品、療器械環(huán)境,院潔凈手術(shù)室,汽車噴涂環(huán)境,微電子、生化制品、食品衛(wèi)生、細化、機械和航空航天等和科研,是暖通空調(diào)和制藥企業(yè)及其監(jiān)督管理貫徹GMP規(guī)范和電子企業(yè)*儀器。
手持式激光粒子計數(shù)器參數(shù):
|              光源  |                          半導體激光器,壽命大于10年>30000h  |         
|              采樣流量  |                          2.83L/min(0.1ft3)  |         
|              顯示方式  |                          320×240分辨率液晶屏顯示(LCD)中英文界面選擇、實時顯示、上周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數(shù)、電池電量、狀態(tài)等參數(shù)、95% UCL計算,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米)  |         
|              可充電電池  |                          鋰離子電池,16.8 V,2600mAh.  |         
|              供電電源  |                          交流電源適配器,AC:100V~245 V,50/60 Hz至DC:16.8 V,1 A;  |         
|              作時間  |                          8小時(剩余電量示)  |         
|              計數(shù)模式  |                          累計值,差值,濃度值  |         
|              測試方式  |                          單、重復、連續(xù)、計算、遠程、  |         
|              單位換算  |                          單位可換算成m3,ft3  |         
|              粒徑通道  |                          0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm,六檔粒徑同時計數(shù).  |         
|              采樣周期  |                          1~10 (min) 延時計數(shù):0~99(S )自凈時間:≤10 (min )  |         
|              作環(huán)境  |                          溫度:0~40℃(50~104℉) 相對溫度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力:86-106KPa  |         
|              溫濕度  |                          選購   (1)溫度:0~50℃±1℃.    (2)濕度:0~RH±5%  |         
|              UCL設置  |                          采樣點數(shù)(A):2~9點設定。 每點采樣次數(shù):(L)2~9次設定      測量位置:0-999  |         
|              UCL報表  |                          符合ISO14644-1、GB50073-2001、GMP、FS-209E標準  |         
|              數(shù)據(jù)存儲  |                          可存儲1000組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失。  |         
|              通訊接口  |                          RS232,9600波特率  |         
|              報警設置  |                          儀器帶級別報警能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級,1000000級標后報警   電池電壓過低報警  |         
|              零計數(shù)  |                          符合JJG-547-88塵埃粒子計數(shù)器檢定規(guī)程要求  JIS B9921:1997    每五分鐘少于1個  |         
|              重疊誤差  |                          5 %,2,000,000粒/立方英尺時  |         
|              打印能  |                          外置打印機(選購件)  |         
|              外形尺寸  |                          23X13X4.5(cm)  |         
|              重量  |                          0.6kg  |         
|              校準  |                          可追溯美家標準協(xié)會(NIST),我公司已通過家計量建標考核。  |         
|              標準配置  |                          手提箱/充電器、等動力采樣頭、帶采樣管的采樣支架、零過濾器、USB轉(zhuǎn)RS 232模塊、RS 232連接線、電腦連接通訊軟件光盤  |         
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司